|
UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA |
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||||
| PRIPREMNI RAZREDI | I | II | III | IV | |||
| 1. | Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Harmonija | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Polifonija | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 4. | Povijest glazbe | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Glazbeni oblici | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Poznavanje glazbala | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Glasovir | 2 (30') | 2 (45') | 2 (30') | 2 (30') | 2 (45') | 2 (45') |
| 8. | Obvezno drugo glazbalo* | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 9. | Čitanje i sviranje partitura | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 10. | Dirigiranje | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11. | Osnove vokalne tehnike | - | - | - | - | 1 | - |
| 12. | Glazbeni folklor | - | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Zbor ili orkestar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14. | Didaktika i metodika glazbene nastave | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15. | Rad dječjim instrumentarijem | - | - | - | - | 1 | - |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | - | - | (11,15) | (14,15) | (20) | (20) | |
| SVEUKUPNO: | 10 | 10 | 32,15 | 34,15 | 36 | 36 | |
* Nastava obveznog drugog glazbala može se, prema mogućnostima pojedine škole, ostvarivati skupno (tambure, blok-flauta, gitara, mandoline) odnosno pojedinačno neko puhačko ili gudačko glazbalo (kontrabas) i td.
Napomene:
Teoretski smjer srednje škole upisuju učenici nakon završene OGš (glavni predmet glasovir ili harmonika s položenim obveznim glasovirom), odnosno nakon dva pripremna razreda i na temelju uspješno položenog kvalifikacijsko-klasifikacijskog ispita.
U pripremni razred ovog odjela srednje škole upisuju se iznimno, nakon položenog ispita sluha i glasa, oni glazbeno posebno daroviti učenici koji nisu ranije pohađali odgovarajući program osnovne glazbene škole. Za njih školovanje traje 6 godina (2 + 4).
U pravilu učenici se u prvi pripremni razred upisuju istodobno s pohađanjem sedmog razreda OŠ, tako da nakon završena dva pripremna razreda glazbene škole, mogu u cjelini upisati redoviti program istog odjela srednje škole.
Glazbenik gudač
( violinist, violončelist, kontrabasist)
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||||
| PRIPREMNI RAZREDI | I | II | III | IV | |||
| 1. | Gudačko glazbalo (temeljni predmet struke) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Glasovir (obvezno glazbalo) | - | (30') | (30') | (30') | (45') | - |
| 9. | Skupno muziciranje (zbor ili orkestar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Komorna glazba | - | - | 1 (30') | 1 (30') | 2 | 2 |
| 11. | Korepeticija | - | - | 1 (30') | 1 (30') | 2 | 2 |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | - | - | 11,15 | 13,15 | 19 | 19 | |
| SVEUKUPNO: | 10 | 10 | 32,15 | 33,15 | 35 | 35 | |
* U pripremnim razredima svi učenici pohađaju zbor
Napomena:
U pripremne razrede škole upisuju se, nakon prijemnog ispita, samo oni učenici koji prije toga nisu pohađali odgovarajući program nastave u osnovnoj glazbenoj školi. Ta mogućnost postoji samo za programe glazbenik violist i glazbenik kontrabasist.
Glazbenik puhač
(flautist, klarinetist, oboist, trubač, trombonist, saksofonist itd.)
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||||
| PRIPREMNI RAZREDI | I | II | III | IV | |||
| 1. | Puhačko glazbalo (temeljni predmet struke) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Glasovir (obvezno glazbalo) | - | (30') | (30') | (30') | (45') | - |
| 9. | Skupno muziciranje (zbor ili orkestar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Komorna glazba | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 11. | Korepeticija | - | - | 1 (30') | 1 (30') | 1 (45') | 1 (45') |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | - | - | 11,15 | 13,15 | 19 | 19 | |
| SVEUKUPNO: | 10 | 10,30 | 31,15 | 32,15 | 34 | 34 | |
* U pripremnim razredima svi učenici pohađaju zbor
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||||
| PRIPREMNI RAZREDI | I | II | III | IV | |||
| 1. | Harfa / gitara (temeljni predmet struke) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Glasovir (obvezno glazbalo) | - | 1 (30') | 1 (30') | 1 (30') | 1 (45') | - |
| 9. | Skupno muziciranje (zbor ili orkestar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Komorna glazba | - | - | 1 (30') |
1 (30') | 2 | 2 |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | - | - | 11,15 | 13,15 | 18 | 18 | |
| SVEUKUPNO: | 10 | 10,30 | 32,15 | 33,15 | 34 | 34 | |
Napomena:
Gitaristi se u srednju školu upisuju samo s potpuno završenom OGŠ.
U pripremni razred srednje škole mogu se, nakon prijemnog ispita sluha i glasa, upisati harfisti koji prije tog nisu pohađali odgovarajući program nastave u osnovnoj glazbenoj školi. U nastavku školovanja, prije upisa u prvi razred srednje škole, polažu kvalifikacijsko-klasifikacijski ispit kao i svi učenici ostalih glazbenih struka.
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Glasovir (temeljni predmet struke) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | 1 |
| 8. | Zbor | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Komorna glazba | - | - | 2 | 2 |
| 10. | Predmet po izboru (drugo glazbalo ili komorna glazba)* | 1 | 1 | - | - |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | 11 | 13 | 17 | 18 | |
| SVEUKUPNO: | 31 | 32 | 32 | 33 | |
* Ukoliko učenik želi mogu se upisati oba predmeta ili se u prvom razredu uči drugo glazbalo, a u drugom razredu ostvaruju sadržaji komorne glazbe.
Napomena:
U programu ove glazbene struke nema pripremnih razreda. Program se upisuje nakon završene osnovne glazbene škole i uspješno položenog kvalifikacijsko-klasifikacijskog ispita.
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||||
| PRIPREMNI RAZREDI | I | II | III | IV | |||
| 1. | Solo pjevanje | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Glasovir (obvezno glazbalo) | - | 1 (30') | 1 (30') |
1 (30') | 1 (30') | 1 (30') |
| 9. | Skupno muziciranje (zbor)* | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Komorna glazba | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11. | Korepeticija | 1 (30') | 1 (30') |
1 (30') | 1 (30') | 1 (45') |
1 (45') |
| 12. | Talijanski jezik | 2 | 2 | - | - | - | - |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | - | - | 11,15 | 13,15 | 17,30 | 18,30 | |
| SVEUKUPNO: | 10,30 | 13,15 | 31,15 | 32,15 | 33,30 | 34,30 | |
* U program zbora prve godine učenik se uključuje tek u 2. polugodištu.
Napomena:U prvi pripremni razred srednje škole upisuju se, nakon prijemnog ispita, samo oni učenici solo pjevanja koji prije toga nisu pohađali niti jedan program nastave u osnovnoj glazbenoj školi. Učenike sa završenom OGŠ (bilo koji smjer) može se upisati u drugi pripremni razred uz obvezu da u jednoj godini završe cjelokupni pjevački program oba pripremna razreda. Ti učenici odmah pohađaju cjelokupan program nastave.
| Redni broj | NASTAVNI PREDMET | Broj sati tjedno | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. | Harmonika (temeljni predmet struke) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Solfeggio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Polifonija | - | - | 2 | 1 |
| 5. | Povijest glazbe | - | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Glazbeni oblici | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Poznavanje glazbala | - | - | - | 1 |
| 8. | Zbor | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Komorna glazba | - | - | 2 | 2 |
| 10. | Glasovir (obvezno glazbalo) | 2 (30') | 2 (30') | 2 (30') | 2 (30') |
| UKUPNO STRUČNI DIO: | 11,15 | 13,15 | 18,15 | 19,15 | |
| SVEUKUPNO: | 32,15 | 33,15 | 34,15 | 33,15 | |